|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Como llegar a MALARGÜE (MALARGUE), MENDOZA, ARGENTINAEl objetivo de esta página es brindarle información sobre cómo llegar a Malargue (Malargüe), medios de transportes terrestres y aereos a Malargue y combinaciones desde Mendoza o San Rafael. El primer destino al cual debe arribar, desde cualquier ciudad o país es a la ciudad de San Rafael (a 188 kms. de Malargue), o bien a la ciudad de Mendoza (a 420 kms. de Malargüe). Si desea reservar un pasaje debe completar la solicitud de reserva de pasaje terrestre o bien la solicitud de reserva de pasaje aéreo TRANSPORTE AÉREO a MALARGUEHay vuelos regulares a la ciudad más próxima a Malargue (San Rafael) por Aerolineas Argentinas. Desde San Rafael a Malargüe puede optar por transporte terrestre o bien servicios de transfers privados Si desea reservar un pasaje aéreo, por favor complete la siguiente solicitud de reserva de pasaje aéreo
En temporada invernal de esquí hay un transfers terrestre del aeropuerto de San Rafael que lo lleva al centro de esquí Las Leñas... Transfer ida y vuelta : aeropuerto San Rafael - Las Leñas - aeropuerto San Rafael En bus compartido (hasta 10 pasajeros)= $
100.-
tramo - ($ 200.- ida y vuelta) Transporte Aereo Privado
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte Terrestre de/a MALARGUE | |||
| IDA a Malargüe | |||
| Salida: Buenos Aires - Destino: Malargüe | |||
| Empresa: Transporte Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:45 hs | 12:00 hs. | Lunes, Miércoles, Viernes y Sabados | cama o semicama |
| Salida: Buenos Aires - Destino: Las Leñas | |||
| Empresa: Transporte Andesmar S.A. | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:00 hs | 10:25 hs. | Viernes (Temp.Invernal) | cama o ejecutivo |
| Salida: Buenos Aires - Destino: San Rafael | |||
| Empresa: Transporte Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:45 hs | 08:49 hs. | Todos | ejecutivo y 1º clase |
| 20:15 hs. | 09:11 hs. | Domingos a Viernes | ejecutivo y 1º clase |
| Salida: Cordoba - Destino: Las Leñas | |||
| Empresa: Transporte Andesmar S.A. | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:30 hs. | 07:55 hs. | Viernes (Temp.Invernal) | Cama o Ejecutivo |
| Salida: Rosario - Destino: Las Leñas | |||
| Empresa: Transporte Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:30 hs | 10:33 hs. | Viernes (Temp.Invernal) | Cama o Ejecutivo |
| Salida: Mendoza - Destino: San Rafael | |||
| Empresa: Transporte Andesmar S.A. | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 09:30 hs. | 12:50 hs. | Todos | Cama o Semicama |
| 12:00 hs. | 15:20 hs. | Todos | Cama o Semicama |
| 19:00 hs. | 22:20 hs. | Todos | Cama o Semicama |
| 19:30 hs. | 22:50 hs. | Todos | Cama o Semicama |
| 20:00 hs. | 23:20 hs. | Todos | Cama o Semicama |
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 08:00 hs. | 11:10 hs. | Todos | () |
| 10:15 hs. | 13:25 hs. | Todos | () |
| 14:15 hs. | 17:30 hs. | Lunes a sábados | domingos sale 13:00 hs. |
| 16:00 hs. | 19:15 hs. | Todos | () |
| 18:00 hs. | 21:15hs. | Todos | () |
| 20:15 hs. | 23:20 hs. | Todos | () |
| 22:00 hs. | 01:15 hs. | Domingos a Viernes | () |
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 06:00 hs | 09:15 hs. | Todos | común |
| 09:15 hs. | 12:30 hs. | Lunes a sábados (no fer) | común |
| 13:00 hs. | 16:15 hs. | Todos | semicama |
| 13:30 hs. | 16:45 hs. | Lunes a sábados (no fer) | común |
| 15:30 hs. | 18:45 hs. | Lunes a sábados | común |
| 16:15 hs. | 19:30 hs. | Todos | común |
| 17:00 hs. | 20:15 hs. | Todos | común |
| 19:00 hs. | 22:15 hs. | Todos | semicama |
| 21:15 hs. | 00:30 hs. | Todos | común |
| 22:10 hs. | 01:25 hs. | Todos | común |
| 00:45 hs. | 03:50 hs. | Lunes | común |
| Empresa: CATA Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 06:00 hs | 9:15 hs. | Todos | común |
| 06:45 hs. | 10:00 hs. | Todos | común |
| 07:30 hs. | 10:45 hs. | Todos | común |
| 11:00 hs. | 14:30 hs. | Todos | común |
| 16:00 hs. | 19:15 hs. | Todos | común |
| 19:00 hs. | 22:15 hs. | Domingos a Viernes | semicama |
| 22:00 hs. | 00:30 hs. | Todos | común |
| Salida: Mendoza - Destino: Malargüe | |||
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 18:00 hs. | 00:00 hs. | Todos | () |
| Empresa: Viento Sur | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 06:00 hs. | 10:30 hs. | Lunes a sábado | () |
| 13:00 hs. | 18:00 hs. | Lunes a sábados | () |
| 19:00 hs. | 23:30 hs. | Lunes a viernes | () |
| 23:00 hs. | 03:30 hs. | Domingos | () |
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 09:15 hs. | 16:40 hs. | Lunes a sábado | con combinación |
| 16:15 hs. | 22:25 hs. | Todos | directo |
| 13:00 hs | 20:10 hs | Domingos | con combinaciòn |
| 13:30 hs | 20:40 hs | Domingos | () |
| Empresa: CATA Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 06:00 hs.-- CATA | 12:00 hs. | Todos | directo |
| 06:45 hs.-- CATA | 12:45 hs. | Todos | directo |
| 19:00 hs.-- CATA | 01:00 hs | Todos | directo |
| Salida: San Rafael - Destino: Malargüe | |||
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 21:15 hs | 00:15 hs. | Todos | () |
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 06:15 hs | 09:00 hs. | Lunes a sábado | () |
| 14:00 hs. | 16:40 hs. | Lunes a sábado | () |
| 14:30 hs. | 17:10 hs. | Sólo domingos y fer. | () |
| 18:00 hs. | 20:40 hs. | Domingo a viernes | () |
| 19:45 hs. | 22:25 hs. | Todos | () |
| Empresa: CATA Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 09:30 hs | 12:00 hs. | Todos | () |
| 10:15 hs. | 12:45 hs. | Todos | () |
| 22:25hs | 00:55 hs. | Todos | () |
| Salida: San Rafael - Destino: Las Leñas | |||
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 09:30 hs | 12:35 hs. | Todos | martes y jueves en verano |
| REGRESO de Malargüe | |||
| Salida: Malargüe - Destino: Buenos Aires | |||
| Empresa: Transporte Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 15:45 hs | 08:01 hs. | Sábados, Domingos, Martes y Jueves | cama y semicama |
| Salida: Malargüe - Destino: San Rafael | |||
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 00:45 hs | 03:30 hs. | Todos | () |
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 02:00 hs | 04:45 hs. | Lunes a sábados | () |
| 06:00 hs | 08:40hs. | Lunes a sábados | () |
| 11:00 hs. | 13:40 hs. | Todos | () |
| 13:15 hs. | 16:00 hs. | Lunes a viernes | () |
| 18:10 hs. | 20:50 hs. | Todos | () |
| Empresa: Cata Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 03:45 hs | 06:20 hs. | Todos | () |
| 15:15 hs. | 17:50 hs. | Todos | () |
| 16:45 hs | 07:20 hs. | Todos | () |
| Salida: Las Leñas - Destino: San Rafael | |||
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 16:00 hs | 19:15 hs. | Todos | (martes y jueves en verano) |
| Salida: Las Leñas - Destino: Buenos Aires | |||
| Empresa: Transporte Andesmar S.A. - solo temporada invernal | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 17:00 hs | 08:25 hs. | Sábados | Cama o Ejecutivo |
| 17:10 hs. | 08:35 hs | Sábados | Cama o Ejecutivo |
| Salida: Malargüe - Destino: Mendoza | |||
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 00:45 hs | 07:00 hs | Todos | () |
| Empresa: Viento Sur | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 04:00 hs. | 08:30 hs. | Lunes a sábado | () |
| 13:00 hs. | 18:00 hs. | Lunes a sábados | () |
| 18:15 hs. | 22:30 hs. | Lunes a viernes | () |
| 24:00 hs | 05:00 hs | Domingos | () |
| Empresa: Autotransporte Iselín | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 02:00 hs. | 08:00 hs. | Lunes a sábados | directo |
| 11:00 hs. | 17:20 hs. | Todos | con combinación |
| 18:10 hs. | 00:45 hs. | Todos | con/combinación |
| Empresa: CATA Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 03:45 hs | 09:40 hs. | Todos | () |
| 15:15 hs. | 21:10 hs. | Todos | () |
| 16:45 hs | 22:40 hs. | Todos | () |
| Salida: San Rafael - Destino: Mendoza | |||
| Empresa: Transporte Andesmar S.A. | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 03:16 hs | 06:36 hs. | Todos | Cama o SemiCama |
| 04:04 hs. | 07:00 hs. | Todos | Cama o SemiCama |
| 04:06 hs. | 07:26 hs. | Todos | Cama o SemiCama |
| 05:20 hs. | 08:40 hs. | Todos | Cama o SemiCama |
| 08:07 hs. | 11:27 hs. | Todos | Cama o SemiCama |
| Empresa: EUSA Expreso Uspallata | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 02:30 hs. | 06:00 hs. | Lunes a sábados | () |
| 04:00 hs. | 07:00 hs. | Todos | () |
| 08:00 hs. | 11:05 hs. | Todos | () |
| 10:45 hs. | 14:00 hs. | Todos | () |
| 16:15 hs. | 19:40 hs. | Todos | () |
| 17:50 hs. | 21:20 hs. | Todos | () |
| Empresa: Autotransporte Iselin | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 02:30 hs | 05:30 hs. | Lunes | común |
| 04:30 hs | 07:45 hs. | Lunes a viernes | común |
| 04:45 hs. | 08:00 hs. | Lunes a sábado | común |
| 06:15 hs. | 09:45 hs. | Lunes a Sábados | común |
| 07:15 hs. | 10:30 hs. | Lunes a Domingos | común |
| 08:30 hs. | 11:45 hs. | Lunes a viernes | común |
| 09:40 hs. | 12:55 hs. | Todos | común |
| 11:00 hs. | 14:15 hs. | Todos | común |
| 13:00 hs. | 16:15 hs | Todos | semicama |
| 16:40 hs. | 19:55 hs. | Todos | común |
| 18:00 hs. | 21:10 hs. | Domingos | común |
| 20:30 hs. | 23:45 hs. | Domingos | semicama/cena |
| 21:30 hs. | 00:45 hs. | Todos | común |
| Empresa: CATA Internacional | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 05:30 hs | 08:45 hs. | Todos | común |
| 06:30 hs. | 09:45 hs. | Todos | común |
| 08:00 hs. | 11:15 hs. | Todos | semicama/cena |
| 09:40 hs. | 12:55 hs. | Todos | semicama/cena |
| 15:00 hs | 18:15 hs. | Todos | común |
| 18:00 hs. | 21:10 hs. | Todos | común |
| 19:30 hs. | 22:30 hs. | Todos | semicama/cena |
| Salida: San Rafael - Destino: Cordoba | |||
| Empresa: Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 20:00 hs. | 8:25 hs. | (por Realicó)-sexp | |
| Salida: San Rafael - Destino: Buenos Aires | |||
| Empresa: Transporte Andesmar | |||
| Hora salida | Hora llegada | Días | Tipo servicio |
| 19:00 hs | 07:50hs. | Todos | Ejecutivo y 1º clase |
| 19:25 hs. | 08:10 hs. | Domingos a Viernes | Ejecutivo y 1º clase |
Si desea reservar un pasaje terrestre, por favor complete la siguiente solicitud de reserva de pasaje terrestre